ĐƯỜNG KÍNH VÍT | mm | 55 |
---|---|---|
TỈ LỆ L/D CỦA VÍT | L/D | 24 |
DUNG TÍCH ÉP PHUN (LÝ THUYẾT) | cm3 | 582 |
TRỌNG LƯỢNG ÉP PHUN (PS) | g | 529 |
ÁP LỰC ÉP PHUN | MPa | 185 |
TỐC ĐỘ VÍT | vòng/phút | 310 |
LỰC KẸP | KN | 3300 |
---|---|---|
HÀNH TRÌNH MỞ | mm | 625 |
CHIỀU CAO KHUÔN TỐI ĐA | mm | 650 |
CHIỀU CAO KHUÔN TỐI THIỂU | mm | 250 |
KHOẢNG CÁCH GIỮA THANH KẸP (W×H) | mm | 720×670 |
LỰC ĐẨY | KN | 125 |
HÀNH TRÌNH ĐẨY | KN | 180 |
ÁP LỰC BƠM | MPa | 16 |
---|---|---|
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | KW | 30*2 |
CÔNG SUẤT HƠI NÓNG | KW | 20.3 |
KÍCH THƯỚC MÁY (D×R×C) | m | 7.02*1.77*2.18 |
TRỌNG LƯỢNG MÁY | t | 13 |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Chưa có đánh giá!
Bạn cần đăng nhập để xem tính năng này
Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này