- Sử dụng trong xây dựng công trình dân dụng, nhà ở, trường học, tòa nhà
Model | Đường kính danh nghĩa (mm) | Diện tích (cm2) | Trọng lượng (kg/m) |
---|---|---|---|
D10 | 10.0 | 0.785 | 0.617 |
D12 | 12.0 | 1.131 | 0.888 |
D14 | 14.0 | 1.540 | 1.210 |
D16 | 16.0 | 2.010 | 1.580 |
D18 | 18.0 | 2.540 | 2.000 |
D20 | 20.0 | 3.140 | 2.470 |
D22 | 22.0 | 3.800 | 2.980 |
D25 | 25.0 | 4.910 | 3.850 |
D28 | 28.0 | 6.160 | 4.830 |
D32 | 32.0 | 8.040 | 6.310 |
D36 | 36.0 | 10.180 | 7.990 |
D40 | 40.0 | 12.570 | 9.870 |
Tiêu chuẩn | Lớp thép | Thành phần hóa học |
---|---|---|
JIS G3112 | SD 295 A, SD 390, SD 490 |
|
|
||
|
||
TCVN 1651-85, TCVN 1765-75 | CT 38 |
|
CT 38n |
|
|
CT 51 |
|
|
CT 51n |
|
|
ASTM A615, A 615M | Gr 40 |
|
Gr 60 |
|
|
BS 4449 (Tham khảo) | Gr 250 |
|
Gr 460 |
|
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline hoặc gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Chưa có đánh giá!
Bạn cần đăng nhập để xem tính năng này
Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này