Được sử dụng trong xây dựng dân dụng, nhà tiền chế, ống dẫn, thiết bị gia dụng
Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Độ dày (mm) |
---|---|---|
12 | 0.223 | 0.6 |
14 | 0.261 | 0.6 |
15 | 0.280 | 0.6 |
16 | 0.299 | 0.6 |
19 | 0.355 | 0.6 |
20 | 0.374 | 0.6 |
25 | 0.468 | 0.6 |
30 | 0.562 | 0.6 |
38 | 0.831 | 0.7 |
40 | 0.875 | 0.7 |
50 | 1.251 | 0.7 |
60 | 1.689 | 0.7 |
75 | 2.113 | 0.7 |
80 | 2.504 | 0.7 |
90 | 3.099 | 0.7 |
Chưa có đánh giá!
Bạn cần đăng nhập để xem tính năng này
Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này