Model | RTV9-BL1 | RTV12-BL1 | ||
---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | Btu/h | 9000(2,250-10,000) | 12000(3,250-13,000) | |
kW | 2.63(0.65-2.93) | 3.51(0.95-3.81) | ||
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
Công suất điện | W | 800(230-2000) | 1060(350-2500) | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.28 | 3.31 | |
Khả năng hút ẩm | L/h | 1 | 1.2 | |
Dòng hoạt động | A | 3.7(1.0-9.0) | 4.9(1.5-11.5) | |
Lưu lượng không khí | m3/h | 450/370/320 | 580/500/430 | |
Loại máy nén biến tần | Biến tần - Xoay | Biến tần - Xoay | ||
Gas R22 | gr | 420 | 500 | |
Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6.35 | 6.35 |
Ống gas hơi | Ømm | 9.53 | 12.7 | |
Ống thoát nước | Ømm | 17 | 17 | |
Chiều dài ống | m | 10 | 10 | |
Chiều cao ống | m | 5 | 5 | |
Mức độ tiếng ồn | Máy làm lạnh | dB(A) | 36/32/28 | 39/36/32 |
Model | RCV9-BL1 | RCV12-BL1 | ||
---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | Btu/h | 9000(2,250-10,000) | 12000(3,250-13,000) | |
kW | 2.63(0.65-2.93) | 3.51(0.95-3.81) | ||
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
Công suất điện | W | 800(230-2000) | 1060(350-2500) | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.28 | 3.31 | |
Khả năng hút ẩm | L/h | 1 | 1.2 | |
Dòng hoạt động | A | 3.7(1.0-9.0) | 4.9(1.5-11.5) | |
Lưu lượng không khí | m3/h | 450/370/320 | 580/500/430 | |
Loại máy nén biến tần | Biến tần - Xoay | Biến tần - Xoay | ||
Gas R22 | gr | 420 | 500 | |
Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6.35 | 6.35 |
Ống gas hơi | Ømm | 9.53 | 12.7 | |
Ống thoát nước | Ømm | 17 | 17 | |
Chiều dài ống | m | 10 | 10 | |
Chiều cao ống | m | 5 | 5 | |
Mức độ tiếng ồn | Máy làm nóng | dB(A) | 54 | 54 |
Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Chưa có đánh giá!
Bạn cần đăng nhập để xem tính năng này
Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này