Bảng thông số kỹ thuật
Nhiệt độ nước lạnh vào 12 ℃, ra 7 ℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30 ℃, ra 35 ℃.
Model | KLFW-100S | KLFW-120S | KLFW-140S | ||
---|---|---|---|---|---|
Nguồn điện | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 365.1 | 401.1 | 483.1 | |
kcal/h | 313,900 | 344,860 | 415,380 | ||
Công suất tiêu thụ | kW | 73.0 | 80.2 | 95.8 | |
Điện hoạt động 380V | A | 126 | 138 | 165 | |
Điện khởi động 380V | A | 315 | 346 | 414 | |
Điều khiển công suất | % | Điều khiển công suất 4 bước (25%~100%) | |||
Máy nén | Loại | Máy nén vít bán kín | |||
Số lượng | 1 | ||||
Phương pháp khởi động | Y-△ | ||||
Tốc độ quay | r.p.m | 3550 | |||
Công suất | kW | 300 | 300x2 | ||
Bộ sưởi carter | W | 62X2 | |||
Dầu làm lạnh | Loại | HBRB08-120 | |||
Số lượng | oz | 28 | 28 | 28 | |
Chất làm lạnh | Loại | R-134a | |||
Số lượng | kg | 220 | 248 | 275 | |
Điều khiển | Plat Orific | ||||
Máy làm lạnh | Loại | Loại ngập nước | |||
Số lượng | 1 | ||||
Lưu lượng nước | m3/h | 121.0 | 136.1 | 151.2 | |
Mất áp | m | 3.5 | |||
Kích thước ống | B | 5B | 6B | ||
Bộ làm lạnh | Loại | Ống bình và ống | |||
Số lượng | 1 | ||||
Lưu lượng nước | m3/h | Loại cánh quạt | |||
Mất áp | m | 0.3×2 | 0.59×2 | ||
Kích thước ống | B | 5B | 6B | ||
Thiết bị bảo vệ | Công tắc áp suất cao / thấp, Công tắc chống đông, Van an toàn, Thiết bị bảo vệ quá tải, Thiết bị bảo vệ quá cuộn, Công tắc nhiệt độ tự động, Thiết bị bảo vệ ngược pha, Công tắc mức dầu bôi trơn | ||||
Kích thước | A | mm | 4100 | 4200 | 4250 |
B | mm | 1120 | 1120 | 1120 | |
C | mm | C | 1800 | 1850 | |
D | mm | 3650 | 3650 | 3650 | |
E | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
G | mm | 1500 | 1550 | 1550 |
Vui lòng liên hệ ngay với Công ty Thiết bị Lạnh KUEN LING, Ltd. tại Việt Nam để nhận sản phẩm tốt với giá cạnh tranh.
Chưa có đánh giá!
Bạn cần đăng nhập để xem tính năng này
Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này