Bảng thông số kỹ thuật
Model | KLFW-200S | KLFW-225S | KLFW-250S |
---|---|---|---|
Nguồn điện | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz |
Công suất làm lạnh | 604,800 | 680,400 | 756,000 |
Công suất tiêu thụ (kW) | 130.0 | 141.8 | 157.5 |
Dòng điện chạy 380V (A) | 219 | 239 | 266 |
Dòng điện khởi động 380V (A) | 2185 | 2470 | 2700 |
Điều khiển công suất (%) | 25% ~ 100% | 25% ~ 100% | 25% ~ 100% |
Máy nén | Loại: Máy nén vít bán kín | Loại: Máy nén vít bán kín | Loại: Máy nén vít bán kín |
Số lượng máy nén | 1 | 1 | 1 |
Phương pháp khởi động | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
Tốc độ quay (r.p.m) | 3550 | 3550 | 3550 |
Công suất đầu ra (kW) | 300 | 300x2 | 300x2 |
Bộ sưởi carter (W) | 62x2 | 62x2 | 62x2 |
Dầu làm lạnh | Loại: HBRB08-120 | Loại: HBRB08-120 | Loại: HBRB08-120 |
Số lượng dầu làm lạnh (L) | 28 | 28 | 28 |
Chất làm lạnh | Loại: R-134a | Loại: R-134a | Loại: R-134a |
Số lượng chất làm lạnh (kg) | 220 | 248 | 275 |
Điều khiển | Van mở rộng điện tử + Bản lỗ | Van mở rộng điện tử + Bản lỗ | Van mở rộng điện tử + Bản lỗ |
Máy làm lạnh | Loại: Loại ngập nước | Loại: Loại ngập nước | Loại: Loại ngập nước |
Số lượng máy làm lạnh | 1 | 1 | 1 |
Lưu lượng nước (m3/h) | 121.0 | 136.1 | 151.2 |
Mất áp (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Kích thước ống (B) | 5B | 6B | 6B |
Bộ làm lạnh | Loại: Ống bên trong và ống bên ngoài | Loại: Ống bên trong và ống bên ngoài | Loại: Ống bên trong và ống bên ngoài |
Số lượng bộ làm lạnh | 1 | 1 | 1 |
Lưu lượng nước (m3/h) | Loại cánh quạt | Loại cánh quạt | Loại cánh quạt |
Mất áp (m) | 0.3x2 | 0.59x2 | 0.59x2 |
Kích thước ống (B) | 5B | 6B | 6B |
Thiết bị bảo vệ | Công tắc áp suất cao / thấp, Công tắc chống đông và van an toàn, Thiết bị bảo vệ quá tải, Thiết bị bảo vệ cuộn làm nóng quá nhiệt, Công tắc nhiệt độ tự động, Thiết bị bảo vệ ngược pha, Công tắc mức dầu bôi trơn. | ||
Kích thước (A) (mm) | 4100 | 4200 | 4250 |
Kích thước (B) (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
Kích thước (C) (mm) | 1800 | 1800 | 1850 |
Kích thước (D) (mm) | 3650 | 3650 | 3650 |
Kích thước (E) (mm) | 1020 | 1020 | 1020 |
Kích thước (G) (mm) | 1500 | 1550 | 1600 |
Trọng lượng ròng (kg) | 4100 | 4500 | 4700 |
Trọng lượng hoạt động (kg) | 4450 | 4850 | 5100 |
Vui lòng liên hệ ngay với KUEN LING Refrigeration Equipment Co., Ltd. Vietnam để nhận được sản phẩm tốt với giá cạnh tranh.
Chưa có đánh giá!
Bạn cần đăng nhập để xem tính năng này
Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này