| STT | Loại | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đất nhà máy | 86,18 | 73,24 |
| 2 | Khu kỹ thuật | 1,58 | 1,34 |
| 3 | Tòa nhà hành chính | 1,96 | 1,66 |
| 4 | Đất giao thông | 12,39 | 10,53 |
| 5 | Đất xanh, mặt nước | 15,56 | 13,23 |
| 6 | Tổng cộng | 117,67 | 100,00 |
Liên hệ Công nghiệp Hoà Bình để biết thêm thông tin và tư vấn!
Chưa có đánh giá!
Giao hàng nhanh trên toàn quốc
Thanh toán an toàn
Chính sách đổi trả 7 ngày
Sản phẩm chính hãng 100%
Bạn cần đăng nhập để xem tính năng này
Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này