Model | RTV9-BE4 | RTV12-BE4 | ||
---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | Btu/h | 9,000/10,000 | 12,000/13,000 | |
kW | 2.63/2.93 | 3.51/3.81 | ||
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
Công suất tiêu thụ | W | 1,000/1,200 | 1,330/1,450 | |
Hiệu suất năng lượng EER | Btu/W.h | 2.63 | 2.64 | |
Khả năng loại bỏ độ ẩm | L/h | 1 | 1.2 | |
Dòng hoạt động | A | 4.4/5.5 | 5.9/7.0 | |
Lưu lượng không khí | m3/h | 500/420/360 | 620/500/420 | |
Loại máy nén biến tần | Biến tần - Quay | Biến tần - Quay | ||
Chất làm lạnh R22 | g | 490 | 580 | |
Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6.35 | 6.35 |
Ống gas hút | Ømm | 9.53 | 12.7 | |
Ống xả nước | Ømm | 17 | 17 | |
Chiều dài ống | m | 10 | 10 | |
Chiều cao ống | m | 5 | 5 | |
Mức độ ồn | Máy làm lạnh | dB(A) | 42/36/28 | 44/38/30 |
Máy làm nóng | dB(A) | 48-52 | 49-54 | |
Kích thước | Máy làm lạnh | mm | 710 x 250 x 195 | 790 x 265 x 195 |
Máy làm nóng | mm | 700 x 535 x 235 | 700 x 540 x 235 | |
Trọng lượng | Máy làm lạnh | kg | 7.6 | 8.6 |
Máy làm nóng | kg | 24.7 | 24.8 | |
Phạm vi hiệu quả | m2 | 13-21 | 18-26 |
Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Chưa có đánh giá!
Bạn cần đăng nhập để xem tính năng này
Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này